Productdetails:
|
Prijsduur: | FOB, CFR, CIF | Sleutelwoorden: | Roestvrij staal Gelaste Buis |
---|---|---|---|
PIPE: | van staal | Inspectie door derden: | BV, SGS, ASPIS |
Standaard: | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A554, ASTM A688, ASTM A789, ASTM A790, D | Oppervlakte: | Spiegelpoets, satinpoets, NO.4 poets |
soorten: | roestvrij staal gelaste pijp | Oppervlakte afwerking: | Gepolijst, satineerd, geborsteld |
Afdelingsvorm: | Rond | Wanddikte: | 0.5 mm - 30 mm |
Toepassing: | Chemie, petrochemie, olie en gas, voedsel en dranken, farmaceutische industrie, waterzuivering, bouw | Kenmerken: | Hoogtemperatuurbestendigheid, corrosiebestendigheid, duurzaamheid, gemakkelijk te installeren, laag |
NDT TEST: | RECHTS, UT, ET, HT, PT | Geallieerd of niet: | niet-gelegeerd |
Kleur van staal: | zilver / origineel / wit | ||
Markeren: | met een breedte van niet meer dan 50 mm,met een breedte van niet meer dan 50 mm,316l roestvrij gesoldeerd buis |
"Het streven naar kwaliteit is ons doorzettingsvermogen"
Als grondstoffen hebben wij gekozen voor austenitisch roestvrij staal van BAOSTEEL of TISCO.Beuken, polijsten, spiegelpolijsen, satine borstelen, poedercoating, u kunt het effect dat u wilt kiezen volgens de werkelijke behoeften, zullen we ons best doen om u te helpen voltooien.
"Sanitaire buizen van roestvrij staal met een buitendiameter van 25,40 mm tot 101,6 mm kunnen voldoen aan 80% van de marktbehoeften"
De buitendiameter van de roestvrijstalen voedselkwaliteit buizen die ons bedrijf momenteel heeft gemaakt is 15,88 mm tot 2000 mm, als u een grotere nodig heeft, kunnen we het ook voltooien.
"De producten die wij het meest maken zijn ronde, rechthoekige en vierkante buizen.
Als u een profielbuis nodig heeft, raadpleegt u ons dan met technische tekeningen met parameters.
Materiaal | Roestvrij staal 304/304L/316L |
Vorm | Ronde / vierkant / rechthoek |
Productie-normen | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850,ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 enzovoort. |
Buitendeursdiameter | 16 mm - 2000 mm; |
Dikte | 0.8 mm - 20 mm; |
Lange | 6 meter - 18,3 meter; op verzoek van de klant; |
Tolerantie | Volgens de standaard, +/-10% Gewoonlijk; |
Oppervlaktebehandeling | 180#, 320#, 400# Satin/Haarlijn, Bright Anneal, Pickle, 400#, 500#, 600# of 800# Spiegel afwerking |
Toepassing | Geschikt voor industrieën met hoge hygiënevereisten zoals bier, dranken, melk, farmaceutische producten, enz. |
Test | Vlamproef; Vlakteproef; Buigproef; Hydraulische proef; Eddy-stroomproef |
Ontwerp | OEM / ODM / Op maat gemaakt |
Certificaat | ISO9001 ; ISO14001; ISO 18001; TUV; |
AS 1528.1 | |||||
Grootte OD | Tolerantie van OD | Wanddikte | Tolerantie op de wanddikte | Tolerantie voor lengte | Gewicht kg/m |
12.70 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.344 |
15.88 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.439 |
19.05 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.534 |
25.40 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.723 |
25.40 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.949 |
38.10 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.103 |
50.80 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.455 |
50.80 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.483 |
63.50 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.961 |
76.20 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.467 |
101.60 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.973 |
3A ASTM A270 | |||||
Grootte OD | Tolerantie van OD | Wanddikte | Tolerantie op de wanddikte | Tolerantie voor lengte | Gewicht kg/m |
3/4 " (19,1 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 0.7218 |
" (25,4 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 0.9824 |
1-1/4" (31,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
1-1/2" (38,1 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
2 " (50,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 2.0031 |
2 1/2" (63,5 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 2.5585 |
3" (76,2 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
4" (101,6 mm) | +/- 0,015" (0,38 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.083" (2.11 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
ISO 2037 | |||||
Grootte OD | Tolerantie van OD | Wanddikte | Tolerantie op de wanddikte | Tolerantie voor lengte | Gewicht kg/m |
21.30 | +/- 0.13 | 1.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.506 |
25.00 | +/- 0.13 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.712 |
25.00 | +/- 0.13 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.933 |
33.70 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.972 |
33.70 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.280 |
38.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.100 |
38.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.451 |
40.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.160 |
40.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.531 |
51.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.490 |
51.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.970 |
63.50 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.467 |
70.00 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.730 |
76.10 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.970 |
88.90 | +/- 0.25 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.330 |
101.60 | +/- 0.38 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.983 |
V: Wat zijn de belangrijkste producten van uw bedrijf??
A: Onze belangrijkste producten zijn roestvrij staal, koolstofstaal, gegalvaniseerd staal, aluminiumstaal, ppgi-staalproducten, met inbegrip van vellen, buizen, spoelen, strippen, staven en kanalen.
V: Wat zijn de voordelen van uw bedrijf?
A: Wij garanderen dat de hoeveelheid en de specificaties van de producten volledig voldoen aan de normen van de klant bestellingen.We hebben ook meer professionele service en concurrerende prijs.
V: Kunnen we uw fabriek bezoeken?
A: U bent van harte welkom. Zodra we uw schema hebben, zullen we het professionele verkoopteam regelen om uw zaak op te volgen.
K: Kunt u een monster leveren?
A: Ja, voor normale maten is het monster gratis, maar de koper moet de vrachtkosten betalen.
Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060