|
Productdetails:
|
| Breedte: | 600mm1250mm | Norm: | ASTM, AISI |
|---|---|---|---|
| Rang: | SECC | Zinkdeklaag: | 30-275g/m2 |
| toepassing: | dakwerk, Decor, commercieel gebruik | Type: | Staalrol |
| Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt, gegalvaniseerd | Lovertje: | Geminimaliseerd |
| Oppervlakte: | Gegalvaniseerd Met een laag bedekt, chromated en oli?de | ||
| Markeren: | Het elektro Gegalvaniseerde Staal rolt Blad,Het 0.4MM Gegalvaniseerde Blad van Staalrollen,Het gegalvaniseerde Staal rolt 1250mm |
||
| productnaam | Gegalvaniseerde staalplaten/Galvalume staalplaat |
| Dikte | 0.13mm5.0mm |
| Breedte | 600mm1500mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm |
| zinkdeklaag | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g etc. |
| Norm | ASTM, AISI, DIN, GB |
| Materiaal | SECC |
| Lovertje | nul lovertje, regelmatig lovertje of normaal lovertje |
| oppervlaktebehandeling | chromated en oli?de, chromated en niet-geoli?d |
| Verpakking | de uitvoernorm. |
| Betaling | T/T, L/C OF DP |
| min orde | 25 ton (één 20ft FCL) |
De beschikbare waaier van SECC electro-galvanized staalplaten voor toestellen:
Punt |
Nominaal | |
| Dikte | 0.3-3.5 | |
| Breedte | 800-1830 | |
| Lengte | Staalplaat | 1000-6000 |
| Staalstrook | Rol binnen diameter 508.610 | |
SECC electro-galvanized deklaagwaaier en adviseerde nominaal deklaaggewicht:
Deklaag van |
Deklaagtype | |
| Zuivere zinkdeklaag (enig-kant) g/m ² | Zink-nikkellegeringsdeklaag (enig-kant) g/m ² | |
| Eenvormige dikte | 3~90 | 10~40 |
| Verschillende dikte | 3~90, de maximumverschilwaarde tussen beide kanten zijn 40. | 10~40, de maximumverschilwaarde tussen beide kanten zijn 20. |
| Enige kant | 10~110 | 10~40 |
| Nota: Het gewicht van 50g/m ² van zuivere zinkdeklaag is gelijk aan ongeveer 7.1um, en het gewicht van 50g/m ² van zink-nikkellegeringsdeklaag is gelijk aan ongeveer 6.8um. | ||
| Deklaagvorm | Deklaagtype | |
| Zuivere zinkdeklaag (enig-kant) g/m ² | Zink-nikkellegeringsdeklaag (enig-kant) g/m ² | |
| Eenvormige dikte | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 70/70, 90/90 | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40 |
| Verschildikte | 10/30, 20/40, 30/50, 40/60, 50/70, 60/90 | 10/20, 15/25, 25/30, 30/40 |
| Enige kant | 10/0, 20/0, 30/0, 40/0, 50/0, 60/0, 70/0, 80/0, 90/0, 100/0, 110/0 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060