|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Bouw | Breedte: | 10002000mm |
|---|---|---|---|
| Type: | Roestvast stalen platen | standaard: | ASTM |
| Lengte: | 10006000mm of van de Klant Vereiste | Rang: | 400 Reeksen |
| Oppervlakte: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Dikte: | 0.455mm |
| Rand: | Spleetrand, Molenrand | Techniek: | Koudgewalst eindig |
| Prijs termijn: | Het CIF FOB- ex-Werk van CFR | ||
| Markeren: | het blad van het roestvrij staalmetaal,roestvrij staalpanelen |
||
Beëindig BEDELAARS koudgewalst 430 roestvrij staalrollen 0.31.2mm
Snel detail:
Beschrijving: 430 roestvrij staalblad in coils/430 Koudgewalste roestvrij staalrollen
Rang: SUS430 1,4016 S43000
Dikte: 0.31.2mm
Eindig: BEDELAARS
Breedte: 1000 1030 1250 1550 1500
Norm: JIS ENGELSE ASTM AISI
Rolidentiteitskaart: 508/610mm
Doorschoten document: Ja
Hoofdspecificatie
| Beschrijving | 430 roestvrij staalblad in het coils/430 Koudgewalste blad van het roestvrij staalcoils/cr roestvrije staal in rollen |
| Rang | SUS430 1,4016 S43000 |
| Dikte | 0.33.0mm |
| Eindig | 2B BEDELAARSno.3 No.4 HL PE/PVC |
| Breedte | 10001550mm |
| Norm | JIS ENGELSE ASTM AISI |
| Rolidentiteitskaart | 508/610mm |
| Diktetolerantie | om met klanten worden bepaald |
| Q'tytolerantie | +/10% in bestelling hoeveelheid |
| Doorschoten document | Ja |
| Land van Herkomst | gemaakt in China |
| Verpakking | Zeewaardig standaard de uitvoerpakket met pallet: |
| ·Doorschoten document | |
| ·Horizontale straps+vertical-riemen | |
| ·Extern metaal of cardboad bescherming | |
| ·De pallet omvat |
CHEMISCHE COMPOSITION&Mechanical-eigenschappen
| NORM | RANG | CHEMISCHE SAMENSTELLING (%) | ||||||
| Maximum C | Maximum Si | Maximum Mn | Maximum P | Maximum S | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| EN | 1.4016 | 0,08 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Mechanische eigenschappen | ||||||||
| Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | Hardheid | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | HV | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060