|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Rood koper | Metalen type: | Koper |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Drinkware voor reizen | Afmetingen: | Aanpasbaar |
| Lengte: | 1000-6000 mm | Maat: | 100-1500 mm |
| Prijsstijging: | EXW FOB CFR CIF | Vervormbaarheid: | Hoge kneedbaarheid |
| Accessoires: | Met geen | Capaciteit: | 6 Groottes voor keuze |
| Proces: | Het Afgietsel van de precisiematrijs | Kleur: | Roodachtige Bruin |
| Zuiverheid: | 99,9% | Treksterkte: | MPA 210 |
| Functie: | Milieuvriendelijk, gevuld | Stijl: | Moderne Creatieve Populair |
| Haven: | Tianjin Shanghai Qingdao | Voordeel: | Hoge Rekbaarheid |
| Modelnr: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Markeren: | Rode koperen buis voor wisselstroom,Pancake koperen pijp spoel,6.35mm koperpijp met garantie |
||
Amerikaanse standaard afmetingen |
De populaire grootte van de afmetingen |
Dikte (mm) |
Eenvoudige schijflengte |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15 m 15.24m 25 m 50 meter |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Verpakking |
Verpakking van plastic zakken Verpakking in karton (met droger) Houten pallet Verpakking met plastic folie |
Detail van de levering |
10 tot 30 dagen, afhankelijk van de eindhoeveelheid. |
| Productnaam | koperen buizen |
| Materiaal | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Staat | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, volhard. |
| Temperatuur | H O |
| Buitendeursdiameter | 6.35-22.22mm |
| Wanddikte | 0.3-2 mm |
| W.T(mm) Overdosis (mm) |
≥ 0.3 | ≥ 0.36 | ≥ 0.41 | ≥ 0.5 | ≥ 0.61 | ≥ 0.71 | ≥ 0.81 | ≥ 102 | ≥ 122 | ≥ 150 | ≥ 2.00 |
| ≥ 6,35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 9,52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥1400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 15,88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060