|
Productdetails:
|
| OD: | 8300mm | Lengte: | 1-8M |
|---|---|---|---|
| oppervlak: | Zwart en Helder | Type: | Ronde |
| Voorwaarde: | eerste | ||
| Markeren: | roestvrij staal om staaf,voorraad van de staal de ronde bar |
||
| Productdetails | |
| Productnaam | 0Cr18Ni12Mo2Ti het Roestvrije staal Stevige Staaf (van 316Ti), Holle Bar DIN 1,4571 |
| Merknaam | RONSCO |
| Norm | ASTM A240, ASTM A480, EN10088, JIS G4305 |
| Materiaal | 304, 316L, 321, 310S, 1,4301, 1,4307, 1,4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
| Oppervlakte | NO.1, 2B, NO.4, BEDELAARS, Sb, Geborsteld Satijn, Haarscheurtje, Spiegel |
| Betalingstermijnen | T/T L/C WESTERN UNION |
| Verpakking | In houten gevallen, in houten pallets |
| Verzending | Door overzees, door de lucht, door uitdrukkelijk |
| Specificaties |
![]()
| Chemische Samenstelling (%) | |||||||||||
| Rang | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
|
INCONEL 028 |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
|
MONEL 400 |
≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
|
INCONEL 800 |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
Ti≤0.6 Al≤0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060