|
Productdetails:
|
| Type: | GELASTE | Merknaam: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Pools: | Satijn, Helder of Spiegel | Toepassing: | Decoratie, industrie, de auto |
| Sectievorm: | Holle Ronde | ||
| Markeren: | 436L roestvrijstalen lasbuis,Auto-uitlaatstaalbuis,436L roestvrijstalen buis |
||
436L van de de Buis Autouitlaat van de roestvrij staallas het Staalbuis SUH409L/SUS439/SUS436L/SUS441
1) Rang: 409L, 430, 436, 439.
2) Norm: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Afmeting (mm):
Ronde pijp: 12.7mm - 323.85mm
4)Dikte: 0.5mm3.0mm, of als uw vereisten.
5) Het eindigen: A: Geschuurde B: 400#, 600#, 800#-Spiegel C: Geborsteld
D: Geborsteld & Spiegel (twee soorten het eindigen voor één pijp)
6) Toepassing: Bestek, Cookware, Uitlaatpijp, Pijpen, Kleppen, de Bouwdecoratie.
Termijnen:
1) Ladingshaven: SHANGHAI
2) Leveringstermijn: FOB, CIF CFR, EXW.
3) Leveringslevertijd: 10-20 werkdagen na ontvangen T/T of Western Union-storting.
4) Betalingstermijn: .30% de storting door T/T, saldo zal door T/T tegen de verzending worden betaald.
5) Kwaliteitsborging: Het Certificaat van de molentest is beschikbaar.
1. Buitendiameter: 12127mm
Muurdikte: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Lengte: 6m, of volgens de verzoeken van de klant
2. Norm: GB, ASTM, JIS
3. Gebruik: Autouitlaat, Autogeluiddemper, Warmtewisselaar, Lawaai Deadener ect
| Uitlaatpijp | |||
| Buitendiameter (MM.) | Muurdikte (MM.) | ||
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 19.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 58.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 68.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Productbeeld:
![]()
![]()
Packing&shipping:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060