Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal 316L | afwerking: | - Nee, dat is niet waar.1 |
---|---|---|---|
Grootte: | Persoonlijke grootte 1500*6000 2000*6000 | Vorm: | Platte plaat |
Toepassing: | etc.Eigenwoningen,Landschapsarchitectuur,Innen- en buitentuindekoratie,Business Gift | Dikte: | 180mm |
Markeren: | 4mm Dikke Roestvrij staalplaat,Din1.4404 Roestvrij staal316l Plaat,Sus316l Metaalplaat 1219x 2438mm |
Specificatie:
Productbeschrijving: | Professionele fabrikant warmverkoop Koudgewalste ASTM 304 roestvrij staal spoel met goedkope prijs |
Kwaliteit: | 201 ((half koper/vol koper), 301, 304, 304L, 316, 316L,409, 409L, 410L, 430, 410, 420 |
Type: | koudgewalst/warmgewalst |
Merknaam: | Wuhang; Dingxin; Baosteel; TISCO, Yongjin, POSCO |
Materiaal: | AOD of inductie |
Afwerkingsoppervlak: | BA, No 1, No 2D, 2B, NO 3, NO 4, HL, BA, 8K, |
Dikte: | 2.0 mm - 16 mm (toleranties +/- 0,01 mm) (warm gewalst) |
Breedte: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500, of op maat (toleranties +/- 0,01 mm) |
Rand: | Slit Edge/Mill Edge |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Volledige hardheid tot diepe trekkwaliteit (DDQ) |
Toeleveringskracht: | 3000 ton per maand |
Certificaat: | Testrapport / MTC |
Toepassing: | Gereedschappen, keukenvoorwerpen, tafelgerei, enz. |
Exportmarkt: | India, Pakistan, Thailand, Syrië, Bangladesh, Zuid-Korea enz. |
Monsters: | Gratis monsters en expresskosten worden door de koper gedragen |
Chemische samenstelling:
Classificatie | Landstandaard | Chemische samenstelling | |||||||
VS | C Max | Si Max | Max. | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo. | |
AISI | |||||||||
Austenite | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - | |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Ferriet | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - |
434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | |
Martensite | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 | - |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - | |
420 | 0.26 tegen 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - |
Groottebereik:
warmgewalste spoel:
Dikte: 2,0~16 mm
Breedte: 1000~2000 mm
koudgewalst plaat:
Dikte: 0,3 tot 5,0 mm
Breedte: 914~2000 mm
Contactpersoon: Mr. Gao Ben
Tel.: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060